| Mír | N.W. | D.W. | Qty / Ctn | Qty / FCL | ||||||||
Stán 4oz (iomlán / slice / p& s) | 184g | 115g | 24 | 3500 | ||||||||
Stán 6oz (amp&iomlán / slice / p; s) | 284g | 156g | 24 | 2300 | ||||||||
Stán 8oz (iomlán / slice / p& s) | 400g | 230g | 24 | 1700 | ||||||||
Stáin 16oz (iomlán / slice / p& s) | 800g | 454g | 12 | 1700 | ||||||||
Stán A9 (amp&iomlán / slice / p; s) | 2500g | 1330g | 6 | 1100 | ||||||||
Stáin A10 (amp&iomlán / slice / p; s) | 2840g | 1930g | 6 | 1000 | ||||||||
212ml Jar (iomlán / slice / p& s) | 180g | 110g | 12 | 4600 | ||||||||
314ml Jar (iomlán / slice / p& s) | 280g | 170g | 12 | 3500 | ||||||||
Jar 370ml (iomlán / slice / p& s) | 330g | 205g | 12 | 2900 | ||||||||
580ml Jar (iomlán / slice / p& s) | 530g | 320g | 12 | 2000 | ||||||||
Jar 720ml (iomlán / slice / p& s) | 660g | 400g | 12 | 1700 | ||||||||
Jar 1700ml (iomlán / slice / p& s) | 1550g | 990g | 6 | 1550 | ||||||||
Séasúr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Seachadadh | 25-35 lá ar éarlais 30% a fháil; nó ar L / C ábhartha a fháil. |
Íocaíocht | Taisce 30% T / T, 70% i gcoinne cóip B / L; nó trí L / C neamh-inchúlghairthe ag an radharc. |
MOQ | Coimeádán amháin. |
Barraí | Barr nua na bliana seo. |
Lipéad | Lipéad ceannaí' s. |
Pacáil | Pacáilte i stáin / próca i gcartáin. |
Am Scairbh | Dhá bhliain. |
Teastas Monarcha | ISO, HACCP, QS, BRC, IFS |
Rialú Cáilíochta | 1. Teastais ó CIQ na Síne (Cáilíocht, Teastais Phytosanitory srl.); 2. Cigirí cáilíochta gairmiúla. |
Bealaí le hithe
Tá ár gcuid táirgí réamh-chócaráilte agus réidh le hithe. Is cumasa bhialannnó doa bhaile féin, tá bealaí éagsúla ann le hithe:
1) Ith go díreach ón mála.
2) Déan anraith
3) Déan miasa a chócaráil le feoil nó glasraí eile.
4) Déan sailéad
Ár Monarcha
![]() | ![]() |
Clibeanna Te: beacán stánaithe le clúdach oscailte éasca, déantúsóirí, soláthraithe, mórdhíola, luachan, pricelist



